Модель 11-740 для бестарной перевозки насыпных гранулированных минеральных удобрений.

| Для бестарной перевозки насыпных гранулированных минеральных удобрений. | |
| Модель вагона | 11—740 |
| Тип вагона | 902 |
| Грузоподъемность, т | 64 |
| Масса тары вагона, т | 20 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
| База вагона, мм | 8 980 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) | 13 200 11 980 |
| Ширина максимальная, мм | 3 220 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: максимальная до разгрузочных устройств | 4 590 253 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18—100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Длина кузова, мм по верхней обвязке кузова внутри (по верху) | 8 680 8 500 |
| Ширина кузова максимальная, мм по крыше по стойкам | 3 220 3 210 |
| Количество люков, шт.: загрузочных разгрузочных | 4 4 |
| Размеры люков в свету, мм: загрузочных разгрузочных | 470х1 620 840х2 382 |
| Объем кузова, м3 | 73 |
| Угол наклона торцовых стенок, град. | 65 |
| Угол наклона бункеров, град. | 55 |
