Модели: 15-1200, 15-1200-01 и 15-1200-02

Цистерны модели 15-1200, 15-1200-01 и 15-1200-02 для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ)
1. Назначение и особенности эксплуатации
4-осные цистерны серии 15-1200 предназначены для перевозки сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан и их смеси). Основные сферы применения:
Газоснабжение населенных пунктов
Промышленные предприятия
Автозаправочные станции (АГЗС)
Сельское хозяйство
2. Конструктивные особенности
Общие характеристики:
Котел: из стали 09Г2С
Рабочее давление: 1.8 МПа (18 кгс/см²)
Испытательное давление: 2.7 МПа (27 кгс/см²)
Теплоизоляция: пенополиуретан с защитным кожухом
Объем котла: 50 м³ (полезный — 47 м³)
Системы безопасности:
Два предохранительных клапана
Аварийный сброс давления
Датчики контроля уровня и давления
Защита от переполнения (85% от объема)
Отличия модификаций:
| Модель | Особенности |
|---|---|
| 15-1200 | Базовая модель с механическим управлением |
| 15-1200-01 | Улучшенная система безопасности, дополнительные датчики |
| 15-1200-02 | Автоматизированный контроль параметров, система дистанционного управления |
3. Эксплуатационные требования
Освидетельствование: каждые 5 лет
Персонал: допуск к работе с СУГ
Запрещено: перевозить вместе с окислителями
Обязательно: проверка герметичности перед каждой загрузкой
4. Производители и аналоги
Основной производитель: Алтайвагон (Барнаул)
Аналоги:
15-1195 (устаревшая модель)
15-1210 (модернизированная версия)
5. Особые отметки
Маркировка: «Огнеопасно», № UN1978
Требуется: специальное разрешение на перевозку
Запрещено: использование в пассажирских поездах
6. Соответствие нормам
ГОСТ 26377-84
Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ/RID)
Для получения полных технических параметров рекомендуется обращаться к заводской документации.
7. Технические характеристики
| Для перевозки сжиженных углеводородных газов. | |||
| Модель | 15-1200 | 15-1200-01 | 15-1200-02 |
| Тип вагона | — | — | — |
| Грузоподъемность, т | 31 | 40,8 | 40,8 |
| Масса тары вагона, т | 36 | 39,1 | 3,6 |
| Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 55,7 46,6 | 71,9 61,95 | 71,9 61,95 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 120 |
| Габарит | 02-ВМ | 1-Т | 1-Т |
| База вагона, мм | 7800 | 7800 | 7800 |
| Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12020 10800 | 12020 10800 | 12020 10800 |
| Высота от УГР максимальная, мм | 4603 | 5010 | 5005 |
| Количество осей, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет | нет | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть | есть | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | 3000 | 3000 |
| Длина котла наружная, мм | 10964 | 11008 | 11004 |
| Удельный объем, куб.м/т | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | нет | нет |
| Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | 2,0 (20,0) | 2,0 (20,0) |
| Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) |
| Количество секций котла, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет | нет | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет | нет | нет |
| Наличие теневой защиты | нет | нет | нет |
| Наличие экрана днища | есть | есть | есть |
| Наличие предохранительного клапана | есть | есть | есть |
| Способ налива и слива | верхний — через сливо-наливные вентили | верхний — через сливо-наливные вентили | верхний — через сливо-наливные вентили |
| Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 нет | 2 нет | 2 нет |
| Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — | — | — |
